「Box」の企業向け料金プランは2種類(ビジネスプラン/エンタープライズプラン)からお選びいただけます。また、ご希望により導入コンサルタントも別途承ります。
ビジネスプラン | エンタープライズプラン | |
---|---|---|
価格 | 1,800円/1ユーザー/月 | 4,200円/1ユーザー/月 |
容量 | 無制限 | 無制限 |
転送ファイルサイズの上限 | 5GB | 50GB |
利用者数の制限 | 5~500人 | 無制限(※1) |
外部コラボレーターの招待 | 1ユーザー招待毎に1,800円/月 | 無料・無制限 |
外部プラットフォーム統合(※2) | 1つのみ | 無制限 |
ユーザー機能 | ||
プレビュー機能 | ○ | ○ |
閲覧権限設定 | ○ | ○ |
ファイルのロック | ○ | ○ |
検索機能 | ○ | ○ |
タスク・コメント機能 | ○ | ○ |
共有URLの発行 | ○ | ○ |
アクセス統計 | ○ | ○ |
バージョン履歴の閲覧 | ○(50世代まで) | ○(100世代まで) |
管理者機能 | ||
ユーザーの追加・編集 | ○ | ○ |
ファイルとユーザーの統計 | ○ | ○ |
アカウント全体の閲覧 | – | ○ |
アカウント全体の権限設定 | – | ○ |
詳細な使用状況ログの確認 | – | ○ |
管理画面のカスタムブランド設定 | – | ○ |
モバイルセキュリティの強化 | – | ○ |
セキュリティレポート発行 | – | ○ |
- ※1 利用者数は5人からとなっています。
- ※2 Salesforceをはじめとした他ツールとの連携が可能な数になります。
トライアルのお申込み・お見積りなどお気軽にご相談ください
お電話でのお問い合わせ
サポート地域(九州:熊本・福岡・佐賀・長崎・大分・鹿児島・宮崎)
それ以外の地域でもご相談ください。